Tarification 2010
| CATÉGORIES | Cotisation | TPS | TVQ | Total |
| Actionnaire | 975 $ | 48,75 $ | 76,78 $ | 1 100,53 $ |
| Couple actionnaire | 1 900 $ | 95,00 $ | 149,63 $ | 2 144.63 $ |
| Actionnaire - semaine | 945 $ | 47,25 $ | 74,42 $ | 1 066,67 $ |
| Actionnaire - fin de semaine | 775 $ | 38,75 $ | 61,03 $ | 874,78 $ |
| Membre non-actionnaire | 1 260 $ | 63,00 $ | 99,22 $ | 1 422,25 $ |
| Jeune Adulte (35 ans ou moins) | 600 $ | 30,00 $ | 47,25 $ | 677,25 $ |
| Étudiant (temps plein 25 ans ou moins) | 285 $ | 14,25 $ | 22,43 $ | 321,69 $ |
| Junior (18 ans ou moins dont un parent est membre actionnaire) | Gratuit | - | - | Gratuit |
| Junior (18 ans ou moins seul) | 142 $ | 7,10 $ | 11,18 $ | 160,28 $ |
| Carte corporative (40 droits de jeu) | 1 400 $ | 70,00 $ | 110,25 $ | 1580,25 $ |
| Grand casier | 40 $ | 2,00 $ | 3,15 $ | 45,15 $ |
| Petit casier | 25 $ | 1,25 $ | 1,97 $ | 28,22 $ |
| entreposage chariot électrique | 95 $ | 4,75 $ | 7,48 $ | 107,23 $ |
| entreposage chariot triporteur | 25 $ | 1,25 $ | 1,97 $ | 28,22 $ |
| OBLIGATOIRE | ||||
| Crédit restaurant (sauf étudiants, juniors et carte corporative) non transférable et non remboursable |
100 $ | - | - | 100 $ |
| Contribution spéciale Actionnaire inactif (4 droits de jeu transférables si accompagné) |
132,89 $ | 6,64 $ | 10,47 $ | 150 $ |
Droits de jeu saison 2009
| Droit de jeu* (taxes incluses) |
Tarif régulier |
| De l'ouverture au dimanche 30 mai | 38 $ |
| Du lundi 31 mai au dimanche 20 juin | 48 $ |
| Du lundi 21 juin au dimanche 3 octobre | 59 $ |
| Du lundi 3 octobre à la fin de la saison | 46 $ |
| Spécial "9 trous" (toute la saison après 17h) | 20 $ |
| Forfait avec les hôtels (de mai à octobre) | 49 $ |
Voiturettes
| Tarif régulier |
Tarif personne seule |
|
| Membres et Actionnaires | 27 $ | 13,50 $ |
| Membres corporatifs et Non-membres | 34 $ | 21 $ |
Livrets de droits de jeu
| 10 droits de jeu | 400 $ |

%20%5B%5D(1).jpg)
