Club de Golf Trois-Saumons | Club de Golf Fort Prével |
670, Chemin du Golf | 2053, Boul. de Douglas |
St-Jean-Port-Joli (Qc) | St-Georges-de-Malbaie (Qc) |
(418) 598-3120 | (418) 368-6957 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf St-Pacôme | Club de Golf Revermont Inc |
40, rue William | 146, Chemin du Golf |
St-Pacôme (Qc) | Amqui (Qc) |
(418) 852-2395 | (418) 629-2180 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf La Beauce | Club de Golf Carleton-sur-Mer |
1425, Saint Étienne Nord | 939, Boulevard Perron |
Sainte-Marie de Beauce (Qc) | Carleton-sur-Mer (Qc) |
(418) 387-5892 | (418) 364-3434 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf Le Méandre | Club de Golf de Baie-Comeau |
40, 1ere Avenue | 1700, de la Bretagne |
Forestville (Qc) | Baie-Comeau (Qc) |
(418) 587-6363 | (418) 295-1818 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf Edmundston | Club de Golf Port Alfred |
570, Rue Victoria | 841, 4 ième rue |
Edmondston (Nouveau-Brunswick) | La Baie (Qc) |
(506) 739-6190 | (418) 697-5109 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de la Vallée du Témis. | Club de Golf Rivière-du-Loup |
265, Chemin du Golf | 132 route de la Montagne |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Qc) | Notre-Dame-du-Portage (Qc) |
(418) 854-0539 | (418) 862-7745 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf St-Mathieu | Club de Golf Cap-Rouge |
121 Chemin du Lac Sud | 4600, rue St-Félix |
St-Mathieu-de-Rioux (Qc) | Québec, (Qc) |
(418) 738-2298 | (418) 653-9381 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf Le Grand Porneuf | Club de Golf Ste-Marguerite |
2, route 365 | 19, rue Thom |
Pont-Rouge (Qc) | Sept-Iles (Qc) |
(418) 873-2000 | (418) 583-2844 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf de Chandler | Club de Golf Murdochville |
200, Commerciale Ouest | 1056 route 198 |
Chandler, (Qc) | Murdochville (QC) |
(418) 689-3255 | (418) 784-3833 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf Montmagny | Club de Golf Le Loup |
473, Chemin du Golf | 40, Chemin de l’Équerre |
Montmagny, (Qc) | Baie St-Paul (Qc) |
(418) 248-1872 | (418) 435-2117 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf de Matane | Club de Golf de Chicoutimi |
679, route 195 | 2743 Boulevard Talbot |
Matane (Qc) | Chicoutimi (Qc) |
(418) 562-4915 | (418) 549-6608 |
50% du tarif | 50% du tarif |
Club de Golf Manoir des Sables | |
90, ave des Jardins | |
Orford (QC) | |
(819) 847-4299 | |
50% du tarif |
Modalité des ententes
- 50% du tarif sur les droits de jeux
- Présentation de la carte de membre obligatoire
- Valable en tout temps sauf pour les tournois