AVANTAGES/PRIVILÈGES | MEMBRE ACTIONNAIRE |
MEMBRE | PASSEPORT BIC |
Droit de jeu | Inclus | Inclus | 25,00 $ |
Accès GGGolf (réservation) | Inclus | Inclus | Inclus |
Voiturette (location) | ($) membre | ($) membre | ($) membre |
Voiturette dès 15h00 | Rabais 50% | Rabais 50% | |
Voiturette gratuite (9trous) membre 77+ ans | Inclus | Inclus | |
Champ de pratique (saisonnier) | ($) membre | ($) membre | ($) membre |
Compte client resto/bar | Inclus | Inclus | |
Adhésion Golf Québec-Golf Canada (handicap) | Inclus | Inclus | 40,00 $ |
Programme PAR | Inclus | Inclus | |
Échange entre clubs | Inclus | Inclus | |
TYPE MEMBRE | TARIFS | TAXES INCLUSES | |
Actionnaire | 1 622,40 $ | 1,865,35 $ | |
Couple actionnaire | 3 005,60 $ | 3 455,69 $ | |
Familial actionnaire (enfants ou petits-enfants d’actionnaires = gratuit) |
3 005,60 $ | 3 455,69 $ | |
Actionnaire semaine OU fin de semaine | 1 409,20 $ | 1 620,23 $ | |
Non-actionnaire | 1 672,40 $ | 1 922,84 $ | |
Membre (50+ ans) résidant à 40km et plus du club (actionnaire ou non-actionnaire) |
RABAIS DE 300$ (avant taxes) |
||
PASSEPORT BIC *ne peut être jumelé à aucune promotion |
400,00 $ | DROIT DE JEU à 25,00 $ |
459,90 $ |
Adulte 41-49 ans | 1 350,00 $ | 1 552,16 $ | |
Adulte 36-40 ans | 1 000,00 $ | 1 149,75 $ | |
Adulte 31-35 ans | 750,00 $ | 862,32 $ | |
Adulte 26-30 ans | 500,00 $ | 574,88 $ | |
Étudiant (temps plein 25 ans ou moins) 19-25 ans | 475,00 $ | 546,13 $ | |
Junior (18 ans ou moins) | 290,00 $ | 333,43 $ | |
Membre affaires (40 droits de jeu) | 1 595,00 $ | 1 833,85 $ | |
Contribution spéciale obligatoire |
260,92 $ | 300,00 $ |
CARTE DE MEMBRE | TARIFS | TAXES INCLUSES | |
Actionnaire | 1 622,40 $ | 1 865,35 $ | |
Couple actionnaire | 3 005,60 $ | 3 455,69 $ | |
Familial actionnaires (enfant / petits-enfants = gratuit) |
3 005,60 $ | 3 455,69 $ | |
Actionnaire semaine OU fin de semaine | 1 409,20 $ | 1 620,23 $ | |
Membre non-actionnaire | 1 672,40 $ | 1 922,84 $ | |
Membre (50+ ans résidant à +40 km du club) | RABAIS | (300,00 $) | |
Adulte 41-49 ans | 1 350,00 $ | 1 552,16 $ | |
Adulte 36-40 ans | 1 000,00 $ | 1 149,75 $ | |
Adulte 31-35 ans | 750,00 $ | 862,32 $ | |
Adulte 26-30 ans | 500,00 $ | 574,88 $ | |
Étudiant (temps plein – 25 ans) 19-25 ans | 475,00 $ | 546,13 $ | |
Junior 18 ans et mois | 290,00 $ | 333,43 $ | |
Junior (enfant ou petit-enfant d’un actionnaire) | GRATUIT | ||
PASSEPORT BIC (+ droit de jeu à 25$ en tout temps) | 400,00 $ | 459,90 $ | |
Membre affaire (40 droits de jeu | 1 595,00 $ | 1 833,85 $ | |
VOITURETTES | |||
Forfait de 10 parties (ou 20 x 9 trous) | 152,21 $ | 175,00 $ | |
Forfait de 20 parties (ou 40 x 9 trous) | 291,37 $ | 335,00 $ | |
Forfait saisonnier 60 parties (ou 120 x 9 trous) | 826,27 $ | 950,00 $ | |
SERVICES | |||
Petit casier | 30,44 $ | 35,00 $ | |
Grand Casier | 47,84 $ | 55,00 $ | |
Entreposage de sac de golf | 117,42 $ | 135,00 $ | |
Entreposage de chariot électrique | 108,72 $ | 125,00 $ | |
Entreposage de chariot triporteur | 43,49 $ | 50,00 $ | |
Champ de pratique MEMBRE | 173,95 $ | 200,00 $ | |
Champ de pratique MEMBRE COUPLE | 260,92 $ | 300,00 $ | |
Champ de pratique MEMBRE JUNIOR | 86,97 $ | 100,00 $ | |
Champ de pratique NON-MEMBRE | 260,92 $ | 300,00 $ | |
PAIEMENT À L’ORDRE DE : CLUB DE GOLF BIC INC. | |||
COURRIEL: adm@clubdegolfbic.com |
TARIFICATION 18 TROUS | |||
VISITEURS | TARIFS (avant taxes) |
AVEC VOITURETTE (avant taxes) |
|
HAUTE SAISON – 1er juin au 30 septembre | |||
Droit de Jeu | 70,00 $ +tx | 86,00 $ +tx | |
Spécial après 14h00 | 50,00 $ +tx | 65,00 $ +tx | |
BASSE SAISON – jusqu’au 31 mai et à compter du 1er octobre | |||
Droit de jeu | 50,00 $ +tx | ||
VISITEURS (SECTEUR RÉGIONAL) Bas-St-Laurent – Gaspésie (Est-du-Québec – La Pocatière à Chandler) |
|||
HAUTE SAISON – 1er juin au 30 septembre | |||
Droit de jeu | 41,75 $ +tx | 56,53 $ +tx | |
Tarif à compter de 12h30 | 34,79 $ +tx | 47,84 $ +tx | |
Droit de jeu – 9 trous | 30,44 $ +tx | ||
Spécial 17h00 – 9 trous (avec voiturette) | 27,83 $ +tx | ||
BASSE SAISON – jusqu’au 31 mai et à compter du 1er octobre | |||
Droit de jeu (mois de mai) | 27,83 $ +tx | ||
Droit de jeu (à compter du 1er octobre) | 34,79 $ +tx |
PROMOTIONS *une seule promotion applicable* |
TARIFS | TAXES INCLUSES | |
Après 14h00 – 4 droits de jeu avec 2 voiturettes | 156,55 $ | 180,00 $ | |
Promotion du « LUNDI BIC » (non applicable sur les voiturettes) |
Droit de jeu régulier | RABAIS 50% | |
DÉFI 36 trous (même jour) | 2e droit de jeu | RABAIS 50% | |
EXPÉRIENCE BIC 3 jours consécutifs | 3e droit de jeu | RABAIS 50% | |
OFFRES | |||
Livret de 10 droits de jeu | 400,09$ | 460,00$ | |
Livret de 30 droits de jeu (ou 60x 9 trous) | 1 174,17$ | 1 350,00$ | |
Tarif de groupe disponible | (sur demande) | ||
* Les promotions sont admissibles durant toute la saison |
LOCATION | TAXES INCLUSES | ||
Membres et actionnaires | 19,00 $ | ||
Membres et actionnaires (1 voiturette pour 2 golfeurs) | (17,50$/pers.) | 35,00 $ | |
Membres corporatifs et visiteurs | 22,00 $ | ||
Membres et actionnaires (9 trous) | 11,00 $ | ||
Membres corporatifs et visiteurs (9 trous) | 15,00 $ | ||
FORFAITS | TAXES INCLUSES | ||
10 parties (ou 20 x 9 trous) | 175,00 $ | ||
20 parties (ou 40 x 9 trous) | 335,00 $ | ||
Forfait saisonnier 60 parties (ou 120 x 9 trous) (applicable à des modalités de paiement) |
950,00 $ | ||
CONDITIONS ET AVANTAGES MEMBRES | |||
Location autorisée (18 ans et plus) | |||
Après 15h00, location voiturette à 50% (exclusif aux membres) | |||
Voiturette gratuite pour un 9 trous à tous les membres agés(es) de 77 ans et + |
TYPE | TAXES INCLUSES | |
Petit panier | 8,00 $ | |
Gros Panier | 12,00 $ | |
Forfait 10 petits paniers | 70,00 $ | |
Forfait 10 gros paniers | 110,00 $ | |
ABONNEMENT DE SAISON | ||
Champ de pratique MEMBRE | 200,00 $ | |
Champ de pratique COUPLE MEMBRE | 300,00 $ | |
Champ de pratique JUNIOR MEMBRE | 100,00 $ | |
Champ de pratique NON-MEMBRE | 300,00 $ |
TAXES INCLUSES | ||
Petit casier | 35,00 $ | |
Grand casier | 55,00 $ | |
Entreposage de sac de golf | 135,00 $ | |
Entreposage de chariot électrique | 125,00 $ | |
Entreposage de chariot triporteur | 50,00$ |